Indawo yokuQala:Zhejiang, ChinaChwetheza:NgaphandleUphawu:Qaphela oPhezulu
LW3-10 yangaphandle High Voltage SF6 Circuit Breaker
Irhasi ye-SF6 ibalasele ngokugquma kunye nokucima i-arc, kwaye inentsebenzo engcono. Ezo zixhobo zilukhokelo olusakhulayo kwihlabathi liphela.
I-LW3-10 I II III ichwetheza ngaphandle i-SF6 yesekethe eqhekezayo yamkela igesi ye-SF6 njengokucima kwakhona kunye nokufakela izixhobo eziphakathi, ezisetyenziselwa i-arc yokuzicima ngokuzicima ithiyori. indlela yokusebenza kunye nohlobo lwe-III lwendlela yokusebenza kwe-electromagnetic. Zonke izixhobo zinokusebenzisana nomzimba ophule kakuhle.
Iiparameter zobugcisa eziphambili
| Umba | Inkcazo | Iyunithi | Idatha | |||
| 1 | Ulinganiso lwevolthi | KV | 10 | |||
| 2 | Ubuninzi bevolthi | KV | 11.5 | |||
| 3 | Umgangatho wokulinganisa (0.25Mpa, 20℃) | umbaneimpactwithstandvoltage | kv | 75 | ||
| 1minpowerfencyququencyvoltage | 42 | |||||
| Ukumanzi ngevoltage | 34 | |||||
| Ukuchasana ne-phaceimpact withstandvoltage | 85 | |||||
| 4 | Ukufakwa kwinqanaba (0Mpa.20℃) | 1minpowerfencyququencyvoltage | KV | 30 | ||
| 1minanb-phasewithstandvoltage | 30 | |||||
| I-5minmaximumplasevoltage | 9 | |||||
| 5 | Ikaliwe ngoku | A | 400630 | |||
| 6 | Ratedbreakcurrentonshorting | KA | 6.3812.5 | |||
| 7 | Eyahlukileyophasetogroundreclosingbreakingcurrent | KA | 5.57.110.9 | |||
| 8 | Ukuqhekeka00Mpa | A | 400630 | |||
| 9 | Ukulinganiswa kwinqanaba | Uhlobo | Inkcazo: OC-180S-CO-180S-CO | |||
| II, uhlobo III | Inkcazo: OC-0.3S-CO-180S-CO | |||||
| 10 | Ukulinganisa okwenziweyo (incopho) | KA | 16 | 20 | 31.5 | |
| 11 | Rateddynamiccurrent (incopho) | KA | 16 | 20 | 31.5 | |
| 12 | Ukulinganiswa kobushushu ngoku | KA | 6.3 | 8 | 12.5 | |
| 13 | Ixesha elilinganisiweyo lobushushu | S | 4 | |||
| 14 | Isantya sokunxibelelana nokucofa iqhosha | NKSK | 2.6 ± 0.2 | |||
| 15 | Isantya sokuqhagamshelana nokunxibelelana | NKSK | 2.6 ± 0.2 | |||
| 16 | Ixesha lokuvala | II, uhlobo III | S | -0.06 | ||
| 17 | Ixesha lokuvala | Uhlobo | S | -0.06 | ||
| II, uhlobo III | .040.04 | |||||
| 18 | Uxinzelelo lomsebenzi | MPHA | 0.35 (20℃) | |||
| 19 | Uxinzelelo loxinzelelo lwezinto | MPHA | 0.25 (20℃) | |||
| 20 | Ukulinganisa | % | <1 | |||
| 21 | Usebenziso lobuchwephesha (oluqhubekayo) | Amaxesha | 6000 | |||
| 22 | Ubunzima | Uhlobo | Ikg | 122 | ||
| Uhlobo lohlobo | 130 | |||||
| Uhlobo lohlobo | 132 | |||||
| 23 | Umxholo wamanziSF6 | I-PPM | 150 | |||
Qaphela: Nceda unxibelelane nomzi-mveliso ukuqinisekisa iiparameter zamva nje








